<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dati e Statistiche di FaceBook</title>
	<atom:link href="http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/</link>
	<description>Web Marketing &#38; Search Engine Consultant</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 23:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dati statistici di Facebook: statistiche foto di Facebook</title>
		<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/comment-page-1/#comment-83808</link>
		<dc:creator>Dati statistici di Facebook: statistiche foto di Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/#comment-83808</guid>
		<description>[...] Nel blog si Sante invece potrete trovare delle statistiche abbastanza aggiornate sulla diffusione di Facebook a livello di geolocalizzazione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nel blog si Sante invece potrete trovare delle statistiche abbastanza aggiornate sulla diffusione di Facebook a livello di geolocalizzazione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio</title>
		<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/comment-page-1/#comment-82441</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/#comment-82441</guid>
		<description>Ciao,
se può interessare ho creato un video con delle statistiche aggiornate su facebook all&#039;indirizzo
http://www.be-mint.com/pubblicita_online_blog/statistiche-facebook-2011/

Ogni commento è gradito! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,<br />
se può interessare ho creato un video con delle statistiche aggiornate su facebook all&#8217;indirizzo<br />
<a href="http://www.be-mint.com/pubblicita_online_blog/statistiche-facebook-2011/" rel="nofollow">http://www.be-mint.com/pubblicita_online_blog/statistiche-facebook-2011/</a></p>
<p>Ogni commento è gradito! <img src='http://blog.achille.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Manfredini</title>
		<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/comment-page-1/#comment-72664</link>
		<dc:creator>Andrea Manfredini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/#comment-72664</guid>
		<description>Salve, esistono anche i dati degli orari di accesso a Facebook? In particolare mi servivano quelli italiani...
Grazie mille,
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, esistono anche i dati degli orari di accesso a Facebook? In particolare mi servivano quelli italiani&#8230;<br />
Grazie mille,<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook: salvaguardare la nostra privacy nell’era del Web 2.0 &#171; Qasba ¬</title>
		<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/comment-page-1/#comment-70480</link>
		<dc:creator>Facebook: salvaguardare la nostra privacy nell’era del Web 2.0 &#171; Qasba ¬</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/#comment-70480</guid>
		<description>[...] J. Achille. &#8220;Dati e Statistiche di Facebook&#8220;, Blog.achille.name, 09-12-2008 (consultato il 18 febbraio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J. Achille. &#8220;Dati e Statistiche di Facebook&#8220;, Blog.achille.name, 09-12-2008 (consultato il 18 febbraio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patents</title>
		<link>http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/comment-page-1/#comment-70389</link>
		<dc:creator>Patents</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.achille.name/folksonomy-it/dati-e-statistiche-di-facebook/#comment-70389</guid>
		<description>What does CPM &amp; CPC mean? Can anyone who has advertised on facebook describe how much it cost you overall? Also, is there anyone who can mention if facebook advertising (and the specific type of facebook ad - social ad/etc, age group) was positive or negative for them in their ventures? I&#039;d really appreciate any responses to this, thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What does CPM &amp; CPC mean? Can anyone who has advertised on facebook describe how much it cost you overall? Also, is there anyone who can mention if facebook advertising (and the specific type of facebook ad &#8211; social ad/etc, age group) was positive or negative for them in their ventures? I&#8217;d really appreciate any responses to this, thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

